| Àmbit temàtic i geogràfic | Multidisciplinari Catalunya |
| Coordinació | CSUC |
| Tipologia de dades | Tot tipus de formats amb funcionalitats addicionals per alguns |
| Mida dels fitxers a incloure | Fins a 500 Gb o 5.000 fitxers per dataset, per defecte. Per a mides superiors cal fer una petició especial |
| Dades obertes, embargades, restringides o tancades |
|
| Llicències amb les que es volen difondre les dades | Per defecte, s'assigna la llicència CCO però es poden especificar altres termes d'ús |
| Identificador permanent |
|
| Condicions per retirar contingut | Es permet retirar les dades, tot i que les metadades quedaran sempre accessibles. |
| Cost | Gratuït per als usuaris de les institucions participants |
| Dades enllaçades a les publicacions | Permet afegir enllaços a documents relacionats |
| Versions dels documents | Permet tenir diferents versions d'un arxiu |
| Preservació | Les dades seran preservades durant mínim 10 anys. Prepara els fitxers perquè es transformin a formats oberts. |
| Compleix els requisits dels ajuts europeus |
|
| Indexat a |
|
Visibilitat | Enllaçat amb els principals agregadors i recol·lectors: EOSC, OpenAIRE, RECOLECTA, Google, Mendeley Data, ... |
| Altres |
|
Característiques tècniques de CORA.RDR
Overview
Content Tools

